| Model | MONO LASER MULTIFUNCTION |
| Type | MFC-7860DW |
| Max Duty Cycle | 10,000 pages |
| Standart-yield Toner | TN-2260:1,200 pages |
| High-yield Toner | TN-2280:2,600 pages |
| Drum | DR-2255:12,000 pages |
| Print speed (A4/Letter) | Up to 26/27 ppm |
| Print Resolution | HQ1200 (2,400x600dpi) |
| Duplex Feature | Auto Duplex |
| Copy speed (A4/Letter) | Up to 26/27 cpm |
| Copy Resolution | 600x600 dpi |
| Scan type | Colour-ADF or Flatbed |
| Resolution (Optical) | Up to 600x2,400dpi |
| Resolution (Enhanced) | Up to 19,200x19,200dpi |
| Modem speed (Faxing) | 33,6 kbps (Super 3G) |
| Input Tray (Standard) | 250 sheets |
| Media Size | A4,Legal,Letter,B5,A5,B6 and Executive |
| Memory | 32MB |
| Processor Speed | 200Mhz |
| OS Support | Windows,Mac & Linux |
| Connectivity | USB 2.0 Hi-speed,Ethernet,Wireless |
Laman
- Beranda
- MONO LASER PRINT ONLY
- MONO LASER DCP 3-IN-1
- MONO LASER MFC 4-IN-1
- COLOUR LASER PRINT ONLY
- COLOUR LED PRINT ONLY
- COLOUR LASER MFC 4-IN-1
- COLOUR LED MFC 4-IN-1
- COLOUR INKJET DCP 3-IN-1
- COLOUR INKJET MFC 4-IN-1
- CONSUMABLES LASERJET
- CONSUMABLES INKJET
- HARGA PRINTER LASER
- HARGA PRINTER INKJET
- SERVICE CENTER
- Istilah
- KONTAK KAMI
Jumat, 04 Oktober 2013
MFC-7860DW
BROTHER MFC-7860DW MONO LASER MULTIFUNCTION 4 IN 1
MFC-7360
BROTHER MFC-7360 MONO LASER MULTIFUNCTION 4 IN 1
| Model | MONO LASER MULTIFUNCTION |
| Type | MFC-7360 |
| Max Duty Cycle | 10,000 pages |
| Standart-yield Toner | TN-2260:1,200 pages |
| High-yield Toner | TN-2280:2,600 pages |
| Drum | DR-2255:12,000 pages |
| Print speed (A4/Letter) | Up to 24/24 ppm |
| Print Resolution | HQ1200 (2,400x600dpi) |
| Duplex Feature | Manual |
| Copy speed (A4/Letter) | Up to 24 cpm |
| Copy Resolution | 600x600 dpi |
| Scan type | Colour Scanner |
| Resolution (Optical) | Up to 600x2,400dpi |
| Resolution (Enhanced) | Up to 19,200x19,200dpi |
| Modem speed (Faxing) | 14.4 kbps |
| Input Tray (Standard) | 250 sheets |
| Media Size | A4,Legal,Letter,B5,A5,B6 and Executive |
| Memory | 16MB |
| Processor Speed | 200Mhz |
| OS Support | Windows,Mac & Linux |
| Connectivity | USB 2.0 Hi-speed |
MFC-9330CDW
BROTHER MFC-9330CDW COLOUR LED MULTIFUNCTION
| Model | COLOUR MULTIFUNCTION |
| Type | MFC-9330CDW New |
| Max Duty Cycle | 30,000 pages |
| Standart-yield Toner | TN-261BK/C/M/Y ( 2,500/1,400 pages ) |
| High-yield Toner | - |
| Drum | DR-261CL ( 15,000 pages ) |
| Print speed (A4/Letter) | Up to 22/23 ppm |
| Print Resolution | Up to 600 x 600dpi, 2,400 x 600dpi |
| Duplex Feature | Auto Duplex |
| Copy speed (A4/Letter) | Up to 22/ 23ppm ( A4/letter) |
| Copy Resolution | 600 x 600 dpi |
| Scan type | Colour - ADF or Flatbed |
| Resolution (Optical) | Up to 1200 x 2400 dpi |
| Resolution (Enhanced) | Max 19,200 x 19,200 dpi |
| Modem speed (Faxing) | 33.6 Kbps Super G3 |
| Input Tray (Standard) | 250 sheets |
| Media Size | A4,Letter,B5,A5,A6,Executive,Legal,Folio |
| Memory | 192MB |
| Processor Speed | 300Mhz |
| OS Support | Windows,Mac & Linux |
| Connectivity | USB 2.0 Hi-Speed , 10/100 Base-TX, Wireless |
MFC-9140CDN
BROTHER MFC-9140CDN COLOUR LED MULTIFUNCTION
| Model | COLOUR MULTIFUNCTION |
| Type | MFC-9140CDN New |
| Max Duty Cycle | 30,000 pages |
| Standart-yield Toner | TN-261BK/C/M/Y ( 2,500/1,400 pages ) |
| High-yield Toner | - |
| Drum | DR-261CL ( 15,000 pages ) |
| Print speed (A4/Letter) | Up to 22/23 ppm |
| Print Resolution | Up to 600 x 600dpi, 2,400 x 600dpi |
| Duplex Feature | Auto Duplex |
| Copy speed (A4/Letter) | Up to 22/ 23ppm ( A4/letter) |
| Copy Resolution | 600 x 600 dpi |
| Scan type | Colour - ADF or Flatbed |
| Resolution (Optical) | Up to 1200 x 2400 dpi |
| Resolution (Enhanced) | Max 19,200 x 19,200 dpi |
| Modem speed (Faxing) | 33.6 Kbps Super G3 |
| Input Tray (Standard) | 250 sheets |
| Media Size | A4,Letter,B5,A5,A6,Executive,Legal,Folio |
| Memory | 192MB |
| Processor Speed | 300Mhz |
| OS Support | Windows,Mac & Linux |
| Connectivity | USB 2.0 Hi-Speed , 10/100 Base-TX |
HL-3170CDW
BROTHER HL-3170CDW COLOUR LED PRINTER
| Model | COLOUR LED PRINTER |
| Type | HL-3170CDW New |
| Max Duty Cycle | 30,000 pages |
| Standart-yield Toner | TN-261BK/C/M/Y ( 2,500/1,400 pages ) |
| High-yield Toner | - |
| Drum | DR-261CL ( 15,000 pages ) |
| Print speed (A4/Letter) | Up to 22/23 ppm |
| Print Resolution | Up to 600 x 600dpi, 2,400 x 600dpi |
| Duplex Feature | Auto Duplex |
| Copy speed (A4/Letter) | - |
| Copy Resolution | - |
| Scan type | - |
| Resolution (Optical) | - |
| Resolution (Enhanced) | - |
| Modem speed (Faxing) | - |
| Input Tray (Standard) | 250 sheets |
| Media Size | A4,Letter,B5,A5,A6,Executive,Legal,Folio |
| Memory | 128MB |
| Processor Speed | 300Mhz |
| OS Support | Windows,Mac & Linux |
| Connectivity | USB 2.0 Hi-Speed , Lan 10/100 Base-TX |
HL-3150CDN
BROTHER HL-3150CDN COLOUR LED PRINTER
| Model | COLOUR LED PRINTER |
| Type | HL-3150CDN New |
| Max Duty Cycle | 30,000 pages |
| Standart-yield Toner | TN-261BK/C/M/Y ( 2,500/1,400 pages ) |
| High-yield Toner | - |
| Drum | DR-261CL ( 15,000 pages ) |
| Print speed (A4/Letter) | Up to 18/19 ppm |
| Print Resolution | Up to 600 x 600dpi, 2,400 x 600dpi |
| Duplex Feature | Auto Duplex |
| Copy speed (A4/Letter) | - |
| Copy Resolution | - |
| Scan type | - |
| Resolution (Optical) | - |
| Resolution (Enhanced) | - |
| Modem speed (Faxing) | - |
| Input Tray (Standard) | 250 sheets |
| Media Size | A4,Letter,B5,A5,A6,Executive,Legal,Folio |
| Memory | 64MB |
| Processor Speed | 300Mhz |
| OS Support | Windows,Mac & Linux |
| Connectivity | USB 2.0 Hi-Speed , Lan 10/100 Base-TX |
DCP-7065DN
BROTHER DCP-7065DN MONO LASER DCP 3-IN-1
| Model | MONO LASER DCP |
| Type | DCP-7065DN |
| Max Duty Cycle | 10,000 pages |
| Standart-yield Toner | TN-2260:1,200 pages |
| High-yield Toner | TN-2280:2,600 pages |
| Drum | DR-2255:12,000 pages |
| Print speed (A4/Letter) | Up to 26/27 ppm |
| Print Resolution | HQ1200 (2,400x600dpi) |
| Duplex Feature | Auto Duplex |
| Copy speed (A4/Letter) | Up to 26 cpm |
| Copy Resolution | 600x600 dpi |
| Scan type | Colour Scanner |
| Resolution (Optical) | Up to 600x2,400dpi |
| Resolution (Enhanced) | Up to 19,200x19,200dpi |
| Modem speed (Faxing) | - |
| Input Tray (Standard) | 250 sheets |
| Media Size | A4,Legal,Letter,B5,A5,B6 and Executive |
| Memory | 32MB |
| Processor Speed | 200Mhz |
| OS Support | Windows,Mac & Linux |
| Connectivity | USB 2.0 Hi-speed |
DCP-7055
BROTHER DCP-7055 MONO LASER MULTIFUNCTION 3-IN-1
| Model | MONO LASER MULTIFUNCTION |
| Type | DCP-7055 |
| Max Duty Cycle | 8,000 pages |
| Standart-yield Toner | TN-2060:700 pages |
| High-yield Toner | - |
| Drum | DR-2255:12,000 pages |
| Print speed (A4/Letter) | Up to 20/21 ppm |
| Print Resolution | HQ1200 (2,400x600dpi) |
| Duplex Feature | Manual |
| Copy speed (A4/Letter) | Up to 20 cpm |
| Copy Resolution | 600x600 dpi |
| Scan type | Flatbed |
| Resolution (Optical) | Up to 600x2,400dpi |
| Resolution (Enhanced) | Up to 19,200x19,200dpi |
| Modem speed (Faxing) | - |
| Input Tray (Standard) | 250 sheets |
| Media Size | A4,Legal,Letter,B5,A5,B6 and Executive |
| Memory | 16MB |
| Processor Speed | 200Mhz |
| OS Support | Windows,Mac & Linux |
| Connectivity | USB 2.0 Hi-speed |
Langganan:
Komentar (Atom)







